Filo di tungstenu di alta qualità purità 99,95%.
Tipu è taglia
W-wire hè regularmente neru coperto cù grafite.Dopu chì u grafite hè sguassatu, hè un lustru metallicu.
Denominazione | Cuntenutu di tungstenu | Elementi impurità Cuntinutu | |
Totale | Ognunu | ||
WAL1, WAL2 | ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |
W1 | ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |
W2 | ≥99,92% | ≤0,08% | ≤0,01% |
Nota: u putassiu ùn hè micca cuntatu in u cuntenutu di impurità. |
Tolleranza di diametru (%):
Diametru (μm) | Pesu (mg/200 mm) | Pesu (mg/200mm) Tolleranza (%) | Tolleranza di diametru (%) | ||||
Grada 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grada 0 | Grade 1 | Grade 2 | ||
5≤d≤12 | 0,075 ~ 0,44 | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12 | > 0,44 ~ 0,98 | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18 | > 0,98 ~ 4,85 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | - | - | - |
40 | > 4,85 ~ 19,39 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | - | - | - |
80 | > 19,39 ~ 272,71 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | - | - | - |
300 | > 272,71 ~ 371,79 | - | ± 1,0 | ± 1,5 | - | - | - |
350 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | ||
500 | - | - | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 |
Prucessu tecnicu:
Polvere di tungstenu → Pressatura isostatica → Billet di barra → Sinterizzazione → Barra semifinita → Forgiatura → Swaging → Drawbench → Prodotti finali → Ispezione → Imballaggio
Features
1.High puntu di fusione è alta resistenza à currusioni
2. Super efficienza termale
3. 99,95% Purità
4. Apparizione: argentu biancu / grisgiu metallu lustru A superficia di u filu di tungstenu pulitu elettroliticu deve esse liscia, pulita, argentu grisgiu cù lustru metallicu.U filu di tungstenu presenta un'eccellente formabilità, una vita corta è una efficienza di illuminazione di cena.
Applicazioni
1. Pruduzzione di parti di surghjente di luce elettricu è cumpunenti di vacuum elettricu;
2. Produce elementi di riscaldamentu è pezzi refrattarii in forni d'alta temperatura;
3. Produce elementi di riscaldamentu usatu in vaccum metalizing o plating.