Foglia di tantalu (Ta) 99,95% -99,99%
Descrizzione
Tantalum (Ta) Sheets sò fatti di tantalu ingots.We sò un fornitore glubale di Tantalum (Ta) Sheets è pudemu furnisce prudutti di tantalu persunalizati.Tantalum (Ta) Sheets hè fabricatu attraversu u prucessu di lavorazione à freddo, per forgiatura, laminazione, stampatura è disegnu per ottene a dimensione desiderata.
Tipu è taglia:
impurità metalliche, ppm max per pesu, Balance - Tantalum
Elementu | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO 5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO 5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impurezze non metalliche, ppm max per peso
Elementu | C | H | O | N |
Cuntinutu | 100 | 15 | 150 | 100 |
Pruprietà meccanica di u piastra è u fogliu anneated
Spessore (inch) | <0,06 | ≥ 0,06 | |
Annata | Resistance à la traction ultime min (MPa) | 207 | 172 |
Forza di rendiment min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Allungamentu min (%, lunghezza di calibre 1-in) | 20 | 30 |
Tolleranza dimensionale per fogli è platti di tantalu
Gamma di spessore (mm) | Tolleranza di spessore (± mm) | Tolleranza di Spessore (Tecnulugia Slit) (± mm) | Lunghezza Torerance dopu a tagliata (± mm) | |||||
W<152,4 | 152.4≤W <609.6 | W<152,4 | 152.4≤W <609.6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Larghezza | Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza |
50-200 | ± 1,0 | L | / |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1500 | ± 2,0 |
50-600 | ± 1,0 | 50-1000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-1500 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-900 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
Features
Qualità: RO5200,RO5400
Purezza: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Standard di fabricazione: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Applicazioni
Usatu cum'è sustitutu di platinu (Pt).(pò riduce u costu)
Usatu in a fabricazione di super aleaghji è a fusione di fasci di elettroni.(alliages à alta temperatura cum'è ligami Ta-W, ligami Ta-Nb, additivi di lega resistenti à a corrosione).
Adupratu in l'industria chimica è l'industria petrolifera (equipaggiu di resistenza à a corrosione)